
Mergulho em Apneia

Sobre
O termo mergulho livre ou mergulho em apneia também é comum ser utilizado, referindo-se a todas as atividades aquáticas que envolvem a apneia, como atividades recreativas de “snorkeling”, “mergulho livre”freediving”, pesca submarina lúdica ou recreativa e caça fotográfica, para citar apenas algumas. O mergulho em apneia está presente em todas as disciplinas de competição em apneia como o râguebi subaquático, hóquei subaquático, tiro subaquático, pesca submarina, natação com barbatanas e aquatlon.
Mergulho em Apneia de Competição
A CMAS é a federação internacional oficial de mergulho livre, reconhecido pelo Comité Olimpico Internacional (www.olympic.org). A organização dos Campeonatos Mundiais e Continentais são da tutela da CMAS. O mergulho em apneia é um desporto individual baseado na realização de performances de tempo e distâncias horizontais ou em profundidade. Todas as disciplinas de mergulho em apneia da CMAS são igualmente abertas a homens e mulheres. As disciplinas competitivas podem fazer parte de uma competição ou de uma tentativa de recorde, sendo elas:
Disciplinas de Piscina | Disciplinas de Águas Abertas |
---|---|
Apneia Estática | Peso Constante com Barbatanas |
Dinâmica com Barbatanas | Peso Constante sem Barbatanas |
Dinâmica sem Barbatanas | Imersão Livre |
Speed-Endurance | Peso Variável |
Skandalopetra |

Resultados
Poderá consultar os resultados de todos os eventos de Mergulho em Apneia:
Name | Entidade Organizadora | Local | Data | |
---|---|---|---|---|
Circuito Nacional de Mergulho em Apneia Indoor + Taça de Portugal – 3ª Etapa | Clube Naval de Leça | Leça do Balio | 2025 | Download pdf |
Circuito Nacional de Mergulho em Apneia Indoor + Taça de Portugal – 2ª Etapa | Clube Naval de Rabo de Peixe | Rabo de Peixe | 2025 | Download pdf |
Circuito Nacional de Mergulho em Apneia Indoor + Taça de Portugal – 1ª Etapa | Aquatico de Silves | Silves | 2025 | Download pdf |

Recordes Nacionais
Poderá consultar os recordes nacionais de Mergulho em Apneia:
Disciplina | Escalão | Nome | Género | Marca | Protocolo | Ano | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absoluto | Miguel Chanceller Machete | Masculino | 150m | FPAS | 2025 | Leça do Balio | |
Absoluto | Filipe Miguel Moreira Silva | Masculino | 179m | FPAS | 2025 | Leça do Balio | |
Absoluto | Ricardo Santos | Feminino | -64m | CMAS | 2024 | Grécia | |
Absoluto | Carlos Oliveira | Masculino | 154,50 | CMAS | 2024 | Belgrado | |
Absoluto | Rui Silva | Masculino | 132m | CMAS | 2024 | São Miguel | |
